ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
18 ส.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 508 36
หวยรัฐบาล
16 ส.ค. 69
รางวัลที่ 1 004615
3 ตัวหน้า 731,429
3 ตัวล่าง 937,094
2 ตัวล่าง 53
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ส.ค. 69 087 98
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 18 ส.ค. 69 183 49
หวยลาว ซุปเปอร์ 18 ส.ค. 69 842 68
ฮานอยพิเศษ 18 ส.ค. 69 158 11
ฮานอย VIP 18 ส.ค. 69 744 65
หวยกัมพูชา GDLotto 18 ส.ค. 69 697 36
หวยไต้หวัน 18 ส.ค. 69 786 97
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 18 ส.ค. 69 269 02
หวยญีปุ่น Numbers 4 18 ส.ค. 69 105 61
หวยลาว 18 ส.ค. 69 222 82
หวยสิงคโปร์ 16 ส.ค. 69 149 98
หวยมาเลย์ 16 ส.ค. 69 680 87
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
18 ส.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 854 71
หุ้นจีน เช้า 10.00 345 82
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 725 98
หุ้นไต้หวัน 12.00 868 59
หุ้นเกาหลี 12.40 554 07
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 073 52
หุ้นจีน บ่าย 13.30 250 77
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 115 92
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 140 06
หุ้นไทย เย็น 16.20 062 82
หุ้นอินเดีย 16.40 546 70
หุ้นอียิปต์ 18.00 678 29
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 130 69
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
18 ส.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 508 36
70 23.15 195 40
69 23.00 867 09
68 22.45 793 02
67 22.30 119 20
66 22.15 412 61
65 22.00 406 96
64 21.45 026 91
63 21.30 263 51