ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
15 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 67 493 40
หวยรัฐบาล
16 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 ก.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 15 ก.ค. 69 087 97
ฮานอย 15 ก.ค. 69 119 72
หวยลาว ซุปเปอร์ 15 ก.ค. 69 973 59
หวยมาเลย์ 15 ก.ค. 69 004 39
ฮานอยพิเศษ 15 ก.ค. 69 608 62
ฮานอย VIP 15 ก.ค. 69 057 11
หวยกัมพูชา GDLotto 15 ก.ค. 69 402 72
หวยไต้หวัน 15 ก.ค. 69 695 66
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 15 ก.ค. 69 594 25
หวยญีปุ่น Numbers 4 15 ก.ค. 69 394 83
หวยลาว 15 ก.ค. 69 375 93
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
15 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 391 41
หุ้นจีน เช้า 10.00 823 64
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 562 89
หุ้นไต้หวัน 12.00 159 64
หุ้นเกาหลี 12.40 202 01
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 151 01
หุ้นจีน บ่าย 13.30 940 47
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 110 37
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 972 11
หุ้นไทย เย็น 16.20 421 18
หุ้นอินเดีย 16.40 543 49
หุ้นอียิปต์ 18.00 839 08
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
15 ก.ค. 69
68 22.45 XXX XX
67 22.30 493 40
66 22.15 141 89
65 22.00 329 10
64 21.45 279 39
63 21.30 763 75
62 21.15 792 02
61 21.00 121 28
60 20.45 824 19
59 20.30 112 72