ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
11 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 62 003 09
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 เม.ย. 69 159 85
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 11 พ.ค. 69 117 57
หวยลาว ซุปเปอร์ 11 พ.ค. 69 676 86
ฮานอยพิเศษ 11 พ.ค. 69 626 35
ฮานอย VIP 11 พ.ค. 69 673 32
หวยกัมพูชา GDLotto 11 พ.ค. 69 563 55
หวยไต้หวัน 11 พ.ค. 69 167 21
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 11 พ.ค. 69 499 14
หวยญีปุ่น Numbers 4 11 พ.ค. 69 852 88
หวยลาว 11 พ.ค. 69 509 75
หวยสิงคโปร์ 10 พ.ค. 69 517 86
หวยมาเลย์ 10 พ.ค. 69 502 28
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
11 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 684 81
หุ้นจีน เช้า 10.00 575 95
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 837 34
หุ้นไต้หวัน 12.00 006 12
หุ้นเกาหลี 12.40 352 68
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 788 77
หุ้นจีน บ่าย 13.30 930 50
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 684 13
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 277 87
หุ้นไทย เย็น 16.20 529 07
หุ้นอินเดีย 16.40 528 91
หุ้นอียิปต์ 18.00 549 19
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
11 พ.ค. 69
63 21.30 XXX XX
62 21.15 003 09
61 21.00 392 86
60 20.45 266 53
59 20.30 386 64
58 20.15 659 43
57 20.00 933 43
56 19.45 367 87
55 19.30 572 13
54 19.15 659 45